Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 33.33% |
DÚVIDAS | 1 | 33.33% |
FALE CONOSCO | 1 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 33.33% |
WEBSITE | 2 | 66.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 2 | 66.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 1 | 33.33% |
2024 | 1 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 66.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 33.33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 33.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
8738778122
camaracarnaubeira@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Carnaubeira da Penha
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 23/10/2024 14:22:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?