Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 33,33% |
2023 | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 80,00% |
FEMININO | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 100,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
8738778122
camaracarnaubeira@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Carnaubeira da Penha
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 07/08/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?